LES ORCHIDEES - Honoraires de l'agence
Jusqu'à 200.000 € => forfait 9.500 €
De 200.000 € à 800.000 € = 5% TTC du prix de vente
Au-delà de 800.000 € => forfait 40.000 €
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
JEANDET Immobilier - Honoraires de l'agence
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
AMJ IMMO - Honoraires de l'agence
AMJ IMMO - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER BELLEGARDE)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 260000 € | 10000 € T.T.C | |
de 260001 € à 400000 € | 4.5 % T.T.C | |
de 400001 € à 1000000 € | 4 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
MA PETITE AGENCE - Honoraires de l'agence
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |